F01 | Ошибка загрузочного люка. | Неплотно закрыта дверца, либо что-то попало между уплотнителем и люком. |
F02 | Не поступает вода в барабан | |
F03 | Не сливается вода | |
F04 | Протечка бака на поддон | |
F16 | Не закрыт загрузочный люк | |
F17 | Временной лимит на наполнение бака водой превышен. | В отличие от F02, вода в бак поступает, но очень медленно. |
F18 | Временной лимит на слив воды превышен. | В отличие от F03, слив производится, но очень медленно. |
F19 | Ошибка при нагреве. | Стирка будет продолжена без нагрева воды. |
F20 | Несанкционированное включение ТЭНа. | Машинка отключается. Необходимо связаться с мастером. |
F21 | Ошибка приводного электродвигателя | |
F22 | Ошибка датчика температуры | |
F23 | Активирован режим «Аквастоп» | Обнаружена протечка воды |
F25 | Ошибка датчика качества воды | |
F26 | Ошибка датчика давления | Машинка прекращает работу и блокирует доступ воды. Необходимо связаться с мастером. |
F27 | Датчик давления не тарирован. | Чаще всего, это означает, что настройки датчика сброшены и он будет функционировать по любым имеющимся в наличии. |
F28 | Ошибка датчика давления при опросе систем. | |
F29 | Ошибка потока | Работа не прекращается. |
F31 | Ошибка уровня воды. Превышение максимально допустимого значения. | |
F34 | Ошибка дверцы люка | Неисправен запирающий механизм |
F36 | Ошибка в цепи управления запорного механизма | |
F37 F38 | Неисправен датчик температуры | В случае с F38 – короткое замыкание в цепи. |
F40 | Параметры питающей сети не соответствуют нормальным значениям. | |
F42 | Обороты двигателя превысили максимально допустимое значение. | |
F43 | Нет вращения барабана | |
F44 | Нет вращения двигателя в одну из сторон. Ошибка реверса. | |
F59 | Ошибка 3D датчика | |
F60 | Ошибка входящего давления. | Слишком высокое давление в водопроводной сети. Можно исправить частично закрыв кран. |
F61 | Ошибка двери при опросе систем. | |
F63 | Ошибка системы защиты | |
F67 | Неверный код карты | |
Е02 | Неисправен электродвигатель | |
Е67 | Ошибка основного модуля |
Наш сайт не несет ответственности за Вашу безопасность или за любой причиненный ущерб. Все на Ваш страх и риск;
На сайте представлены общие причины кодов неисправностей, но мы не можем гарантировать, что рекомендации по устранению помогут в решении Вашей проблемы. Под Вашей ответственностью диагностика поломки и пути её решения;
Вы также должны понимать, что коды ошибок не дают «100%» причину поломки, ошибки указывают Вам, что есть проблема, они дают общую направленность, где искать проблему, они не смогут заменить профессионального специалиста с навыками диагностики неисправностей. Также стоит отметить, что производители могут поменять значение ошибок в своих моделях оборудования и нет никакой гарантии, что эти коды ошибок подойдут к Вашей модели.